ESGデータ集
当社のE(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)に関するデータを紹介します。
当社のE(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)に関するデータを紹介します。
Scope1,2
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 (直接的なエネルギー使用量) |
施設 | 都市ガス | 1,000㎥ | 686.2 | 728.9 | 621.8 | 904.9 | 954.5 |
GJ | 30,888.0 | 32,803.0 | 27,802.6 | 40,833.8 | 43,068.7 | |||
tCO2 | 1,540.0 | 1,635.8 | 1,386.4 | 2,036.2 | 1,956.8 | |||
LPガス | t | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 6.5 | ||
GJ | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 476.2 | 327.4 | |||
tCO2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 19.6 | |||
灯油 | KL | 8.0 | 10.6 | 11.8 | 78.1 | 81.4 | ||
GJ | 295.2 | 387.6 | 432.8 | 2,867.9 | 2,969.6 | |||
tCO2 | 20.0 | 26.3 | 29.4 | 194.5 | 203.6 | |||
軽油 | KL | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | ||
GJ | 4.5 | 21.6 | 74.5 | 29.5 | 26.2 | |||
tCO2 | 0.0 | 1.5 | 5.1 | 2.0 | 1.8 | |||
重油 | KL | 31.8 | 35.1 | 37.6 | 93.4 | 134.1 | ||
GJ | 1,243.1 | 1,371.3 | 1,471.8 | 3,652.8 | 5,217.4 | |||
tCO2 | 87.0 | 95.0 | 102.0 | 253.1 | 369.2 | |||
車両 | ガソリン | KL | 1,204.0 | 705.9 | 689.4 | 2,840.5 | 3,468.5 | |
GJ | 41,657.1 | 24,423.8 | 23,851.6 | 98,281.3 | 115,846.8 | |||
tCO2 | 2,793.2 | 1,638.8 | 1,600.4 | 6,594.7 | 7,943.2 | |||
Scope1合計 | GJ | 74,138.7 | 59,007.2 | 53,633.3 | 146,141.5 | 167,456.1 | ||
Scope1合計 | tCO2 | 4,443.2 | 3,397.4 | 3,123.3 | 9,108.8 | 10,494.2 | ||
Scope2 (間接的なエネルギー使用量) |
電気 | 1,000kWh | 29,576.0 | 29,066.6 | 26,551.6 | 41,505.9 | 41,902.4 | |
GJ | 290,404.0 | 284,663.5 | 260,913.6 | 410,168.2 | 361,995.6 | |||
tCO2 | 13,708.8 | 13,147.4 | 10,885.9 | 11,297.5 | 10,791.8 | |||
冷水 | GJ | 9,581.2 | 10,157.3 | 9,414.7 | 10,402.8 | 9,689.7 | ||
tCO2 | 402.0 | 425.7 | 394.6 | 444.8 | 404.7 | |||
温水 | GJ | 5,703.8 | 7,899.2 | 7,062.6 | 6,320.0 | 5,089.0 | ||
tCO2 | 239.0 | 331.1 | 296.0 | 265.6 | 205.3 | |||
蒸気 | GJ | 3,517.0 | 3,835.3 | 4,228.6 | 4,037.7 | 3,534.0 | ||
tCO2 | 147.0 | 160.7 | 177.2 | 169.2 | 158.0 | |||
Scope2合計 | GJ | 309,206.0 | 306,555.3 | 281,619.4 | 430,928.6 | 380,308.4 | ||
Scope2合計 | tCO2 | 14,496.8 | 14,064.9 | 11,753.7 | 12,177.1 | 11,559.8 | ||
Scope1およびScope2 | Scope1およびScope2のエネルギー使用量合計 | GJ | 383,344.7 | 365,562.5 | 335,252.7 | 577,070.1 | 547,764.4 | |
Scope1およびScope2のCO2排出量合計 | tCO2 | 18,940.0 | 17,462.3 | 14,877.1 | 21,285.9 | 22,054.0 | ||
施設 | 施設の合計エネルギー使用量 | GJ | 341,687.6 | 341,138.7 | 311,401.1 | 478,788.8 | 431,917.6 | |
エネルギー使用量(合計)原油換算 | KL | 8,815.5 | 8,801.4 | 8,034.1 | 12,352.8 | 11,143.5 | ||
延床面積 | ㎡ | 249,579.4 | 250,032.9 | 267,197.4 | 345,651.0 | 352,140.7 | ||
エネルギー使用に係る原単位 | kl/m2 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.036 | 0.032 | ||
車両 | 車両に係るCO2排出量 | tCO2 | 2,793.2 | 1,638.8 | 1,600.4 | 6,594.7 | 7,943.2 | |
走行距離 | km | 19,908,707.2 | 13,228,474.6 | 13,192,951.7 | 66,175,008.0 | 72,023,832.0 | ||
CO2排出量に係る原単位(排出量/走行距離) | tCO2/km | 0.0001403 | 0.0001239 | 0.0001213 | 0.0000997 | 0.0001103 |
Scope3(その他の間接的GHG排出量)
カテゴリ | 項目 | 詳細 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-購入した製品・サービス | コピー用紙 | コピー用紙の調達量(※本社使用分に限る) | tCO2 | 105.8 | 69.4 | 71.1 |
ユニフォーム | ユニフォームの調達量 | tCO2 | 1,134.3 | 804.3 | 599.9 | |
帳票 | 約款・しおりを除く保険帳票類の作成に係る紙調達量 | tCO2 | 1,196.5 | 1,071.9 | 539.9 | |
保険証書 | ご契約時にお客さまへお渡しする保険証書(封筒および同封する送付状を含む)の作成に係る紙調達量 | tCO2 | 38.5 | 52.1 | 85.7 | |
約款・しおり | ご契約時にお客さまへお渡しする約款・しおりの作成に係る紙調達量 | tCO2 | 861.8 | 1,066.9 | 978.3 | |
2-資本財 | 保有車両 | 当社の事業用車両は全てリース車両となるため、保有車両は存在しないもの。リース車両分は、Scope1にて計上。 | tCO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3-Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | A重油 | Scope1,2同様に全事業所を対象 | tCO2 | 11.3 | 5.9 | 7.8 |
LPガス | Scope1,2同様に全事業所を対象 | tCO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ガソリン | Scope1,2同様に全事業所を対象 | tCO2 | 383.9 | 1,581.9 | 1,931.7 | |
軽油 | Scope1,2同様に全事業所を対象 | tCO2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | |
蒸気・温水・冷水 | Scope1,2同様に全事業所を対象 | tCO2 | 392.4 | 393.8 | 402.8 | |
電力 | Scope1,2同様に全事業所を対象 | tCO2 | 1,560.7 | 1,521.6 | 1,448.1 | |
都市ガス | Scope1,2同様に全事業所を対象 | tCO2 | 277.9 | 255.9 | 290.5 | |
灯油 | Scope1,2同様に全事業所を対象 | tCO2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
6-出張 | 出張 | 国内(営業、出張、赴任、宿泊)、海外(出張、赴任、宿泊) | tCO2 | 391.0 | 901.9 | 2,391.3 |
7-従業員の通勤 | 従業員の通勤 | 電車、バス、自家用車 | tCO2 | 2,573.7 | 7,113.3 | 6,855.8 |
12-販売した製品の廃棄 | 保険証書 | ご契約時にお客さまへお渡しする保険証書の廃棄量 | tCO2 | 2.8 | 3.8 | 6.2 |
約款・しおり | ご契約時にお客さまへお渡しする約款・しおりの廃棄量 | tCO2 | 62.2 | 77.0 | 70.6 |
エネルギー消費量
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー総消費量 | 1,000kWh | 55,392.9 | 51,538.6 | 47,201.4 | 87,867.6 | 93,504.9 | |
(うち、再生可能エネルギー消費量) | 1,000kWh | 0.0 | 0.0 | 2,316.5 | 14,837.0 | 17,185.5 | |
(うち、非再生可能エネルギー消費量) | 1,000kWh | 55,392.9 | 51,538.6 | 44,884.8 | 73,030.6 | 76,319.4 |
水使用量
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 | 上水 | 1000㎥ | 50.0 | 44.2 | 35.9 | 31.9 | 36.8 |
下水 | 1000㎥ | 53.0 | 45.5 | 33.5 | 29.5 | 28.8 |
廃棄物排出量・コピー用紙購入量
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物排出量(※1) | t | 775.6 | 1,198.1 | 996.3 | 727.3 | 484.1 | |
(うち、一般廃棄物のリサイクル量) | t | 698.8 | 1,102.8 | 918.2 | 652.1 | 419.1 | |
産業廃棄物排出量(※1) | t | 283.6 | 477.4 | 222.5 | 146.4 | 169.5 | |
(うち、産業廃棄物のリサイクル量) | t | 28.8 | 363.1 | 185.2 | 122.2 | 139.1 | |
コピー用紙購入数量 | t | 546.7 | 468.7 | 344.8 | 665.9 | 607.7 | |
再生紙購入率 (※2) |
97.8 | 98.1 | 98.0 | 98.2 | 98.2 |
環境保全活動
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境保全活動の支援(森づくり活動への寄付など) | 円 | 3,400万 | 200万 | 200万 | 200万 | 200万 |
従業員の状況
各年度3月末時点
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人、正社員)※連結 | 全体 | 8,283 | 8,252 | 8,144 | 19,776 | 19,092 |
男 | 4,756 | 4,681 | 4,586 | 15,206 | 14,554 | |
比率 | 57.4% | 56.7% | 56.3% | 76.9% | 76.2% | |
女 | 3,527 | 3,571 | 3,558 | 4,570 | 4,538 | |
比率 | 42.6% | 43.3% | 43.7% | 23.1% | 23.8% |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人、正社員)※単体 | 全体 | 7,638 | 7,645 | 7,545 | 19,148 | 18,427 |
男 | 4,270 | 4,233 | 4,147 | 14,759 | 14,088 | |
比率 | 55.9% | 55.4% | 55.0% | 77.1% | 76.5% | |
女 | 3,368 | 3,412 | 3,398 | 4,389 | 4,339 | |
比率 | 44.1% | 44.6% | 45.0% | 22.9% | 23.5% |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 全体 | 39.4 | 39.9 | 40.5 | 43.6 | 43.9 |
男 | 42.1 | 42.7 | 43.2 | 45.0 | 45.3 | |
女 | 35.9 | 36.5 | 37.3 | 38.9 | 39.5 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数(年) | 全体 | 15.0 | 15.4 | 15.9 | 18.3 | 18.5 |
男 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.6 | 19.7 | |
女 | 11.5 | 11.8 | 12.5 | 13.8 | 14.3 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職比率(%) | 全体 | 11.9 | 12.1 | 9.1 | 10.2 | 9.8 |
本社 | ー | ー | 13.9 | 15.5 | 15.0 |
2023年度 | |
---|---|
日本アクチュアリー会の当社法人会員における女性割合(%) | 8.1 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総離職者数(人) | 全体 | ー | 284 | 280 | 347 | 496 |
総離職率(%) | 全体 | ー | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.7 |
自発的離職率(%) | 全体 | ー | ー | ー | 4.5 | 4.7 |
採用の状況
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体(人) | 全体 | 242 | 205 | 128 | 184 | 359 |
男 | 101 | 79 | 60 | 90 | 240 | |
女 | 141 | 126 | 68 | 94 | 119 | |
エリア基幹職 | 95 | 78 | 57 | 86 | 269 | |
一般職 | 63 | 54 | 25 | 17 | ー | |
総合職 | 84 | 73 | 46 | 81 | 90 | |
北海道エリア(人) | エリア全体 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 |
エリア基幹職 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 | |
一般職 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
東北エリア(人) | エリア全体 | 16 | 10 | 5 | 5 | 27 |
エリア基幹職 | 10 | 6 | 3 | 5 | 27 | |
一般職 | 6 | 4 | 2 | ー | ー | |
関東エリア(人) | エリア全体 | 9 | 13 | 5 | 8 | 33 |
エリア基幹職 | 9 | 13 | 5 | 8 | 33 | |
一般職 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
東京エリア(人) | エリア全体 | 56 | 38 | 20 | 27 | 57 |
エリア基幹職 | 16 | 10 | 12 | 10 | 57 | |
一般職 | 40 | 28 | 8 | 17 | ー | |
南関東エリア(人) | エリア全体 | 3 | 5 | 4 | 5 | 29 |
エリア基幹職 | 3 | 5 | 4 | 5 | 29 | |
一般職 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
信越エリア(人) | エリア全体 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 |
エリア基幹職 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
一般職 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
北陸エリア(人) | エリア全体 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 |
エリア基幹職 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
一般職 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
東海エリア(人) | エリア全体 | 13 | 10 | 13 | 14 | 19 |
エリア基幹職 | 12 | 6 | 9 | 14 | 19 | |
一般職 | 1 | 4 | 4 | ー | ー | |
近畿エリア(人) | エリア全体 | 27 | 19 | 14 | 26 | 40 |
エリア基幹職 | 13 | 7 | 5 | 26 | 40 | |
一般職 | 14 | 12 | 9 | ー | ー | |
中国エリア(人) | エリア全体 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 |
エリア基幹職 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | |
一般職 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
四国エリア(人) | エリア全体 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
エリア基幹職 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
一般職 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
九州エリア(人) | エリア全体 | 14 | 19 | 8 | 4 | 13 |
エリア基幹職 | 12 | 13 | 6 | 4 | 13 | |
一般職 | 2 | 6 | 2 | ー | ー | |
沖縄エリア(人) | エリア全体 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
エリア基幹職 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
一般職 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入社員定着状況(3カ年経過時点)(%) | 87.2 | 86.0 | 86.8 | 87.3 | 85.2 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用率(%) | 日本郵政グループ全体 | 2.31 | 2.36 | 2.35 | 2.42 | 2.56 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中途採用数(人) | 全体 | 16 | 9 | 14 | 29 | 65 |
男 | 15 | 6 | 14 | 22 | 43 | |
女 | 1 | 3 | 0 | 7 | 22 |
ワーク・ライフ・バランス
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数(人) | 全体 | 314 | 284 | 289 | 524 | 391 |
育児休業取得率(%) | 全体 | 81.7 | 90.6 | 97.0 | 97.9 | 100.0 |
育児休業から復職した従業員の総数(人) | 全体 | 169 | 210 | 243 | 368 | 336 |
育児休業復職率(%) | 全体 | 97.7 | 96.8 | 98.0 | 98.7 | 98.2 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護休業取得者数(人) | 全体 | 14 | 10 | 6 | 26 | 15 |
男 | 4 | 6 | 4 | 19 | 6 | |
女 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | |
介護部分休業取得者数(人) | 全体 | 4 | 5 | 7 | 16 | 14 |
男 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
女 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
社員一人あたりの月平均残業時間(時間) | 8.9 | 7.1 | 8.6 | 7.1 | 9.2 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率(%) | 93.9 | 90.6 | 89.8 | 97.1 | 96.0 |
従業員の健康・安全
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ストレスチェック受診率(%) | 92.30 | 92.50 | 91.80 | 94.03 | 94.20 |
欠勤率(%) | ー | ー | 1.48 | 1.62 | 1.21 |
労働災害発生状況(※1・2) | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 1.92 | 1.81 |
給与・福利厚生
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
平均年間給与(万円) | 665 | 640 | 649 | 599 | 634 |
年間給与・福利厚生費用合計(百万円) | 76,354 | 73,016 | 71,167 | 165,811 | 165,851 |
ES調査
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ES調査(エンゲージメントスコア調査) | ー | CC | CCC | C | CC |
能力開発・教育
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
能力開発研修時間(時間)(※) | 40,394 | 19,829 | 29,665 | 41,004 | 62,250 |
参加者一人当たりの平均研修時間(時間) | 24.9 | 8.0 | 10.9 | 17.6 | 41.0 |
参加者一人当たりの平均研修日数(日) | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 2.5 | 5.2 |
全社員一人当たりの平均研修時間(時間) | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 2.1 | 3.4 |
全社員一人当たりの平均研修日数(日) | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
全社員一人当たりの研修費用(円) | ー | 73,000 | 69,000 | 32,000 | 36,000 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
資格取得奨励制度 利用者数(人)(※1) | 1,308 | 1,029 | 779 | 917 | 821 |
通信教育講座 受講者数(人)(※2) | 192 | 125 | 107 | 111 | 129 |
海外研修 参加者数(人)(※3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
国内MBA取得支援制度 利用者数(人)(※3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリアチャレンジ制度(※) 合格者数 | ー | ー | 21 | 18 | 52 |
お客さま満足度調査
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
お客さま満足度調査(%) | ー | 79 | 78 | 79 | 83 |
社会貢献
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
寄付金額(千円) | 121,945 | 140,530 | 67,339 | 81,163 |
協賛金額(千円) | 186,043 | 29,433 | 96,688 | 82,475 |
取締役会等の構成
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 議長 | 代表執行役社長 | 代表執行役社長 | 代表執行役社長 | 代表執行役社長 | 代表執行役社長 |
取締役数(人) | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
うち社外取締役数(人) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
女性取締役の割合(%) | 22.2 | 22.2 | 20.0 | 36.4 | 36.4 | |
監査委員会 | 委員⾧ | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 |
監査委員人数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
うち社外取締役数(人) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
指名委員会 | 委員長 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 |
指名委員数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
うち社外取締役数(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
報酬委員会 | 委員長 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 |
報酬委員数(人) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
うち社外取締役数(人) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
(2024年度7月1日時点:鈴木雅子取締役)
取締役会等の運営状況
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数(回) | 21 | 17 | 13 | 14 | 14 |
平均出席率(%) | 98.1 | 100 | 99.1 | 100 | 100 | |
監査委員会 | 開催回数(回) | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
平均出席率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
指名委員会 | 開催回数(回) | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 |
平均出席率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
報酬委員会 | 開催回数(回) | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
平均出席率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
執行役構成
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
執行役数(人) | 28 | 28 | 29 | 23 | 23 | |
女性執行役の割合(%) | 10.7 | 3.6 | 6.9 | 17.4 | 17.4 |
役員報酬(2023年度)
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(人) |
|
---|---|---|---|---|
固定報酬 | 業績連動型株式報 | |||
取締役(社外取締役を除く。) | 29 | 29 | ー | 1 |
社外取締役 | 80 | 80 | ー | 8 |
執行役 | 804 | 569 | 234 | 29 |
議決権の状況
2024年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
---|---|---|---|
無議決権株式 | ー | ー | ー |
議決権制限株式(自己株式等) | ー | ー | ー |
議決権制限株式(その他) | ー | ー | ー |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 | ー | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
11,100 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,831,135 | 同上 |
383,113,500 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | ー | ー |
67,700 | |||
発行済株式総数 | 383,192,300 | ー | ー |
総株主の議決権 | ー | 3,831,135 | ー |
会計監査人の状況
2024年3月31日現在
監査法人名称 | 継続監査期間(年) |
---|---|
有限責任あずさ監査法人 | 18 |
腐敗防止等に関するデータ
区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
贈収賄等の腐敗行為に関する件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
贈収賄等の腐敗行為に関する罰金の金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
利益相反件数(件)(※1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
インサイダー取引件数(件)(※2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治献金
区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
政治献金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式会社かんぽ生命保険(個別に注記している場合を除く)
当社では、環境・社会データの一部(GHG排出量、エネルギー消費量、水使用量、廃棄物排出量、欠勤率)について、第三者からの独立検証を受けています。
<バックナンバー>
サステナビリティ