本文の先頭です。
お客さまの声(苦情)
の内容と件数
2021年度 第3四半期
2021年10月1日から12月31日までの間にお客さまから寄せられた、当社に関する「お客さまの声(苦情)」の件数は次のとおりです。
<注> 当社では、「お客さまからの不満足の表明」を「苦情」と定義し、件数には、簡易生命保険管理業務に関する苦情を含んでいます。
内容 | 2021年度第3四半期 (10月~12月) |
2021年度 (4月~12月) |
主な事例 | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
新契約関係 (保険契約へのご加入に関するもの) |
8,737件 | 28.4% | 28,395件 | 31.3% | ・加入時の説明に関するご不満等 ・引受審査に関するご不満等 |
収納関係 (保険料のお払い込み等に関するもの) |
1,958件 | 6.4% | 5,693件 | 6.3% | ・口座振替、振り込みに関するご不満等 |
保全関係 (ご契約後のお手続き・配当金等に関するもの) |
7,236件 | 23.6% | 21,218件 | 23.4% | ・解約手続に関するご不満等 ・名義変更・住所変更に関するご不満等 |
保険金・給付金関係 (保険金・給付金のお支払いに関するもの) |
8,519件 | 27.7% | 27,232件 | 30.0% | ・給付金のお支払手続に関するご不満等 ・満期保険金のお支払手続に関するご不満等 |
その他 (態度・マナーに関するもの等) |
4,264件 | 13.9% | 8,265件 | 9.1% | ・営業職員の態度・マナーに関するご不満等 ・アフターサービスに関するご不満等 |
合計 | 30,714件 | 100.0% | 90,803件 | 100.0% |
内容 | 2021年度第3四半期 (10月~12月) |
2021年度 (4月~12月) |
|||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
新契約関係 | 不適正な募集行為(※) | 1,426件 | 4.6% | 4,508件 | 5.0% |
不適切な告知取得(※) | 28件 | 0.1% | 86件 | 0.1% | |
不適切な話法(※) | 742件 | 2.4% | 2,668件 | 2.9% | |
説明不十分(※) | 2,680件 | 8.7% | 8,056件 | 8.9% | |
事務取扱不注意 | 31件 | 0.1% | 95件 | 0.1% | |
契約確認 | 311件 | 1.0% | 1,073件 | 1.2% | |
契約引受関係 | 274件 | 0.9% | 751件 | 0.8% | |
証券未着 | 19件 | 0.1% | 60件 | 0.1% | |
その他新契約関係 | 3,226件 | 10.5% | 11,098件 | 12.2% | |
収納関係 | 集金 | 56件 | 0.2% | 151件 | 0.2% |
口座振替・送金 | 950件 | 3.1% | 2,592件 | 2.9% | |
職域団体扱 | 135件 | 0.4% | 347件 | 0.4% | |
保険料払込関係 | 373件 | 1.2% | 1,181件 | 1.3% | |
保険料振替貸付 | 0件 | 0.0% | 0件 | 0.0% | |
失効・復活 | 133件 | 0.4% | 499件 | 0.5% | |
その他収納関係 | 311件 | 1.0% | 923件 | 1.0% | |
保全関係 | 配当内容 | 115件 | 0.4% | 291件 | 0.3% |
契約者貸付 | 615件 | 2.0% | 1,811件 | 2.0% | |
更新 | 0件 | 0.0% | 0件 | 0.0% | |
契約内容変更 | 141件 | 0.5% | 483件 | 0.5% | |
名義変更・住所変更 | 1,298件 | 4.2% | 3,403件 | 3.7% | |
特約中途付加 | 226件 | 0.7% | 639件 | 0.7% | |
解約手続 | 757件 | 2.5% | 2,527件 | 2.8% | |
解約返戻金 | 345件 | 1.1% | 1,071件 | 1.2% | |
生保カード・ATM関係 | 3件 | 0.0% | 14件 | 0.0% | |
その他保全関係 | 3,736件 | 12.2% | 10,979件 | 12.1% | |
保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 2,523件 | 8.2% | 8,456件 | 9.3% |
死亡等保険金支払手続 | 1,161件 | 3.8% | 3,715件 | 4.1% | |
死亡等保険金不支払決定 | 41件 | 0.1% | 123件 | 0.1% | |
入院等給付金支払手続 | 3,644件 | 11.9% | 11,539件 | 12.7% | |
入院等給付金不支払決定 | 668件 | 2.2% | 1,984件 | 2.2% | |
その他保険金・給付金関係 | 482件 | 1.6% | 1,415件 | 1.6% | |
その他 | 職員の態度・マナー | 234件 | 0.8% | 849件 | 0.9% |
保険料控除 | 2,664件 | 8.7% | 2,981件 | 3.3% | |
個人情報取扱関係 | 45件 | 0.1% | 199件 | 0.2% | |
アフターサービス関係 | 206件 | 0.7% | 608件 | 0.7% | |
その他 | 1,115件 | 3.6% | 3,628件 | 4.0% | |
合計 | 30,714件 | 100.0% | 90,803件 | 100.0% |
- お客さまのお申し出時点の内容に基づき分類しており、後日確認した結果「適切」であったものも含まれる。
かんぽ生命について