本文の先頭です。
お客さまの声(苦情)
の内容と件数
2020年度 第3四半期
2020年10月1日から12月31日までの間にお客さまから寄せられた、当社に関する「お客さまの声(苦情)」の件数は次のとおりです。
<注> 当社では、「お客さまからの不満足の表明」を「苦情」と定義し、件数には、簡易生命保険管理業務に関する苦情を含んでいます。
内容 | 2020年度第3四半期 (10月~12月) |
2020年度第1〜3四半期 (4月~12月) |
主な事例 | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
新契約関係 (保険契約へのご加入に関するもの) |
17,444件 | 46.5% | 92,738件 | 63.9% | ・加入時の説明に関するご不満等 ・引受審査に関するご不満等 |
収納関係 (保険料のお払い込み等に関するもの) |
1,488件 | 4.0% | 4,472件 | 3.1% | ・口座振替、振り込みに関するご不満等 |
保全関係 (ご契約後のお手続き・配当金等に関するもの) |
6,269件 | 16.7% | 16,634件 | 11.5% | ・解約手続に関するご不満等 ・名義変更・住所変更に関するご不満等 |
保険金・給付金関係 (保険金・給付金のお支払いに関するもの) |
8,789件 | 23.4% | 24,725件 | 17.0% | ・給付金のお支払手続に関するご不満等 ・満期保険金のお支払手続に関するご不満等 |
その他 (態度・マナーに関するもの等) |
3,538件 | 9.4% | 6,538件 | 4.5% | ・営業職員の態度・マナーに関するご不満等 ・アフターサービスに関するご不満等 |
合計 | 37,528件 | 100.0% | 145,107件 | 100.0% |
内容 | 2020年度第3四半期 (10月~12月) |
2020年度第1〜3四半期 (4月~12月) |
|||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
新契約関係 | 不適正な募集行為(※) | 2,711件 | 7.2% | 13,031件 | 9.0% |
不適切な告知取得(※) | 64件 | 0.2% | 219件 | 0.2% | |
不適切な話法(※) | 2,838件 | 7.6% | 37,939件 | 26.1% | |
説明不十分(※) | 4,672件 | 12.4% | 22,571件 | 15.6% | |
事務取扱不注意 | 22件 | 0.1% | 75件 | 0.1% | |
契約確認 | 738件 | 2.0% | 1,890件 | 1.3% | |
契約引受関係 | 244件 | 0.7% | 627件 | 0.4% | |
証券未着 | 6件 | 0.0% | 50件 | 0.0% | |
その他新契約関係 | 6,149件 | 16.4% | 16,336件 | 11.3% | |
収納関係 | 集金 | 58件 | 0.2% | 160件 | 0.1% |
口座振替・送金 | 518件 | 1.4% | 1,711件 | 1.2% | |
職域団体扱 | 144件 | 0.4% | 356件 | 0.2% | |
保険料払込関係 | 287件 | 0.8% | 804件 | 0.6% | |
保険料振替貸付 | 0件 | 0.0% | 0件 | 0.0% | |
失効・復活 | 242件 | 0.6% | 646件 | 0.4% | |
その他収納関係 | 239件 | 0.6% | 795件 | 0.5% | |
保全関係 | 配当内容 | 140件 | 0.4% | 273件 | 0.2% |
契約者貸付 | 452件 | 1.2% | 1,359件 | 0.9% | |
更新 | 0件 | 0.0% | 0件 | 0.0% | |
契約内容変更 | 223件 | 0.6% | 598件 | 0.4% | |
名義変更・住所変更 | 1,044件 | 2.8% | 2,273件 | 1.6% | |
特約中途付加 | 206件 | 0.5% | 468件 | 0.3% | |
解約手続 | 1,228件 | 3.3% | 3,235件 | 2.2% | |
解約返戻金 | 364件 | 1.0% | 989件 | 0.7% | |
生保カード・ATM関係 | 5件 | 0.0% | 16件 | 0.0% | |
その他保全関係 | 2,607件 | 6.9% | 7,423件 | 5.1% | |
保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 2,468件 | 6.6% | 7,160件 | 4.9% |
死亡等保険金支払手続 | 1,209件 | 3.2% | 3,034件 | 2.1% | |
死亡等保険金不支払決定 | 53件 | 0.1% | 152件 | 0.1% | |
入院等給付金支払手続 | 3,745件 | 10.0% | 10,615件 | 7.3% | |
入院等給付金不支払決定 | 823件 | 2.2% | 2,241件 | 1.5% | |
その他保険金・給付金関係 | 491件 | 1.3% | 1,523件 | 1.0% | |
その他 | 職員の態度・マナー | 332件 | 0.9% | 772件 | 0.5% |
保険料控除 | 1,351件 | 3.6% | 1,465件 | 1.0% | |
個人情報取扱関係 | 59件 | 0.2% | 126件 | 0.1% | |
アフターサービス関係 | 288件 | 0.8% | 453件 | 0.3% | |
その他 | 1,508件 | 4.0% | 3,722件 | 2.6% | |
合計 | 37,528件 | 100.0% | 145,107件 | 100.0% |
- お客さまのお申し出時点の内容に基づき分類しており、後日確認した結果「適切」であったものも含まれる。
かんぽ生命について