本文の先頭です。
お客さまの声(苦情)の内容と件数
2019年度 第4四半期
2020年1月1日から3月31日までの間にお客さまから寄せられた、当社に関する「お客さまの声(苦情)」の件数は次のとおりです。
<注> 当社では、「お客さまからの不満足の表明」を「苦情」と定義し、件数には、簡易生命保険管理業務に関する苦情を含んでいます。
内容 | 2019年度第4四半期 (1月~3月) |
2019年度 (4月~3月) |
主な事例 | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
新契約関係 (保険契約へのご加入に関するもの) |
72,205件 | 74.2% | 318,359件 | 72.6% | ・加入時の説明に関するご不満等 ・引受審査に関するご不満等 |
収納関係 (保険料のお払い込み等に関するもの) |
1,943件 | 2.0% | 8,140件 | 1.9% | ・口座振替、振り込みに関するご不満等 |
保全関係 (ご契約後のお手続き・配当金等に関するもの) |
9,375件 | 9.6% | 54,113件 | 12.3% | ・解約手続に関するご不満等 ・名義変更・住所変更に関するご不満等 |
保険金・給付金関係 (保険金・給付金のお支払いに関するもの) |
10,668件 | 11.0% | 34,969件 | 8.0% | ・給付金のお支払手続に関するご不満等 ・満期保険金のお支払手続に関するご不満等 |
その他 (態度・マナーに関するもの等) |
3,143件 | 3.2% | 22,819件 | 5.2% | ・営業職員の態度・マナーに関するご不満等 ・アフターサービスに関するご不満等 |
合計 | 97,334件 | 100.0% | 438,400件 | 100.0% |
内容 | 2019年度第4四半期 (1月~3月) |
2019年度 (4月~3月) |
|||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
新契約関係 | 不適正な募集行為(※) | 4,115件 | 4.2% | 55,889件 | 12.7% |
不適切な告知取得(※) | 107件 | 0.1% | 382件 | 0.1% | |
不適切な話法(※) | 54,848件 | 56.4% | 87,823件 | 20.0% | |
説明不十分(※) | 9,238件 | 9.5% | 143,527件 | 32.7% | |
事務取扱不注意 | 9件 | 0.0% | 71件 | 0.0% | |
契約確認 | 70件 | 0.1% | 1,213件 | 0.3% | |
契約引受関係 | 220件 | 0.2% | 2,141件 | 0.5% | |
証券未着 | 37件 | 0.0% | 509件 | 0.1% | |
その他新契約関係 | 3,561件 | 3.7% | 26,804件 | 6.1% | |
収納関係 | 集金 | 70件 | 0.1% | 290件 | 0.1% |
口座振替・送金 | 692件 | 0.7% | 3,114件 | 0.7% | |
職域団体扱 | 149件 | 0.2% | 727件 | 0.2% | |
保険料払込関係 | 344件 | 0.4% | 1,409件 | 0.3% | |
保険料振替貸付 | 2件 | 0.0% | 46件 | 0.0% | |
失効・復活 | 371件 | 0.4% | 1,104件 | 0.3% | |
その他収納関係 | 315件 | 0.3% | 1,450件 | 0.3% | |
保全関係 | 配当内容 | 88件 | 0.1% | 380件 | 0.1% |
契約者貸付 | 473件 | 0.5% | 1,777件 | 0.4% | |
更新 | 0件 | 0.0% | 1件 | 0.0% | |
契約内容変更 | 334件 | 0.3% | 1,096件 | 0.3% | |
名義変更・住所変更 | 681件 | 0.7% | 2,861件 | 0.7% | |
特約中途付加 | 139件 | 0.1% | 828件 | 0.2% | |
解約手続 | 1,445件 | 1.5% | 7,816件 | 1.8% | |
解約返戻金 | 528件 | 0.5% | 2,383件 | 0.5% | |
生保カード・ATM関係 | 1件 | 0.0% | 28件 | 0.0% | |
その他保全関係 | 5,686件 | 5.8% | 36,943件 | 8.4% | |
保険金・ 給付金関係 |
満期保険金・年金等 | 2,905件 | 3.0% | 9,507件 | 2.2% |
死亡等保険金支払手続 | 983件 | 1.0% | 3,751件 | 0.9% | |
死亡等保険金不支払決定 | 56件 | 0.1% | 247件 | 0.1% | |
入院等給付金支払手続 | 4,195件 | 4.3% | 14,544件 | 3.3% | |
入院等給付金不支払決定 | 792件 | 0.8% | 3,484件 | 0.8% | |
その他保険金・給付金関係 | 1,737件 | 1.8% | 3,436件 | 0.8% | |
その他 | 職員の態度・マナー | 284件 | 0.3% | 2,824件 | 0.6% |
保険料控除 | 340件 | 0.3% | 1,879件 | 0.4% | |
個人情報取扱関係 | 34件 | 0.0% | 161件 | 0.0% | |
アフターサービス関係 | 107件 | 0.1% | 639件 | 0.1% | |
その他 | 2,378件 | 2.4% | 17,316件 | 3.9% | |
合計 | 97,334件 | 100.0% | 438,400件 | 100.0% |
- お客さまのお申し出時点の内容に基づき分類しており、後日確認した結果「適切」であったものも含まれる。
かんぽ生命について