本文の先頭です。
お客さまの声(苦情)の内容と件数
2019年度 第2四半期
2019年7月1日から9月30日までの間にお客さまから寄せられた、当社に関する「お客さまの声(苦情)」の件数は次のとおりです。
<注> 当社では、「お客さまからの不満足の表明」を「苦情」と定義し、件数には、簡易生命保険管理業務に関する苦情を含んでいます。
内容 | 2019年度第2四半期 (7月~9月) |
2019年度上半期 (4月~9月) |
主な事例 | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
新契約関係 (保険契約へのご加入に関するもの) |
42,744件 | 50.2% | 48,886件 | 45.4% | ・加入時の説明に関するご不満等 ・引受審査に関するご不満等 |
収納関係 (保険料のお払い込み等に関するもの) |
2,199件 | 2.6% | 4,099件 | 3.8% | ・口座振替、振り込みに関するご不満等 |
保全関係 (ご契約後のお手続き・配当金等に関するもの) |
23,897件 | 28.0% | 28,361件 | 26.3% | ・解約手続に関するご不満等 ・名義変更・住所変更に関するご不満等 |
保険金・給付金関係 (保険金・給付金のお支払いに関するもの) |
8,263件 | 9.7% | 15,379件 | 14.3% | ・給付金のお支払手続に関するご不満等 ・満期保険金のお支払手続に関するご不満等 |
その他 (態度・マナーに関するもの等) |
8,093件 | 9.5% | 10,951件 | 10.2% | ・営業職員の態度・マナーに関するご不満等 ・アフターサービスに関するご不満等 |
合計 | 85,196件 | 100.0% | 107,676件 | 100.0% |
内容 | 2019年度第2四半期 (7月~9月) |
2019年度上半期 (4月~9月) |
|||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
新契約関係 | 不適正な募集行為(※) | 6,826件 | 8.0% | 7,297件 | 6.8% |
不適切な告知取得(※) | 133件 | 0.2% | 170件 | 0.2% | |
不適切な話法(※) | 16,041件 | 18.8% | 16,281件 | 15.1% | |
説明不十分(※) | 4,020件 | 4.7% | 5,081件 | 4.7% | |
事務取扱不注意 | 26件 | 0.0% | 51件 | 0.0% | |
契約確認 | 381件 | 0.4% | 921件 | 0.9% | |
契約引受関係 | 650件 | 0.8% | 1,540件 | 1.4% | |
証券未着 | 149件 | 0.2% | 241件 | 0.2% | |
その他新契約関係 | 14,518件 | 17.0% | 17,304件 | 16.1% | |
収納関係 | 集金 | 68件 | 0.1% | 150件 | 0.1% |
口座振替・送金 | 832件 | 1.0% | 1,654件 | 1.5% | |
職域団体扱 | 157件 | 0.2% | 410件 | 0.4% | |
保険料払込関係 | 403件 | 0.5% | 662件 | 0.6% | |
保険料振替貸付 | 28件 | 0.0% | 28件 | 0.0% | |
失効・復活 | 271件 | 0.3% | 412件 | 0.4% | |
その他収納関係 | 440件 | 0.5% | 783件 | 0.7% | |
保全関係 | 配当内容 | 90件 | 0.1% | 140件 | 0.1% |
契約者貸付 | 415件 | 0.5% | 762件 | 0.7% | |
更新 | 1件 | 0.0% | 1件 | 0.0% | |
契約内容変更 | 352件 | 0.4% | 493件 | 0.5% | |
名義変更・住所変更 | 648件 | 0.8% | 1,255件 | 1.2% | |
特約中途付加 | 299件 | 0.4% | 458件 | 0.4% | |
解約手続 | 3,707件 | 4.4% | 4,457件 | 4.1% | |
解約返戻金 | 955件 | 1.1% | 1,172件 | 1.1% | |
生保カード・ATM関係 | 10件 | 0.0% | 18件 | 0.0% | |
その他保全関係 | 17,420件 | 20.4% | 19,605件 | 18.2% | |
保険金・ 給付金関係 |
満期保険金・年金等 | 2,267件 | 2.7% | 4,253件 | 3.9% |
死亡等保険金支払手続 | 960件 | 1.1% | 1,853件 | 1.7% | |
死亡等保険金不支払決定 | 69件 | 0.1% | 127件 | 0.1% | |
入院等給付金支払手続 | 3,390件 | 4.0% | 6,383件 | 5.9% | |
入院等給付金不支払決定 | 1,007件 | 1.2% | 1,712件 | 1.6% | |
その他保険金・給付金関係 | 570件 | 0.7% | 1,051件 | 1.0% | |
その他 | 職員の態度・マナー | 1,131件 | 1.3% | 1,901件 | 1.8% |
保険料控除 | 64件 | 0.1% | 102件 | 0.1% | |
個人情報取扱関係 | 55件 | 0.1% | 95件 | 0.1% | |
アフターサービス関係 | 208件 | 0.2% | 327件 | 0.3% | |
その他 | 6,635件 | 7.8% | 8,526件 | 7.9% | |
合計 | 85,196件 | 100.0% | 107,676件 | 100.0% |
※ お客さまのお申し出時点の内容に基づき分類しており、後日確認した結果「適切」であったものも含まれる。
かんぽ生命について