本文の先頭です。
株式情報
株式基本情報
株式情報
2024年9月30日現在 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 7181 |
上場日 | 2015年11月4日 |
業種 | 保険業 |
発行可能株式総数 | 2,400,000,000株 |
発行済株式の総数 | 383,192,300株 |
単元株式数 | 100株 |
株式の種類 | 普通株式 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会開催時期 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 毎年3月31日及び中間配当を行うときは毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 URL:https://www.jp-life.japanpost.jp/IR/notice/ |
スクロールできます
株主情報
株主数
2024年9月30日現在 |
株主数 | 147,946名 |
大株主(上位10名)
2024年9月30日現在 |
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
日本郵政株式会社 | 190,963 | 49.84 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 31,174 | 8.14 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,799 | 3.08 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,165 | 1.61 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 4,254 | 1.11 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 4,130 | 1.08 |
JPモルガン証券株式会社 | 4,046 | 1.06 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,639 | 0.95 |
かんぽ生命保険社員持株会 | 3,359 | 0.88 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,654 | 0.69 |
スクロールできます
(注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
(注2)所有株式数の割合は、自己株式(11千株)を除いて算出し、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位まで表示しています。
なお、自己株式には、株式給付信託が保有する当社株式(394千株)を含めていません。
所有者区分別状況
2024年9月30日現在 |
区分 | 株主数 (名) |
株主数比率 (%) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 145,630 | 98.43 | 49,123,537 | 12.82 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 58 | 0.04 | 47,178,100 | 12.31 |
その他国内法人 | 1,397 | 0.94 | 195,818,332 | 51.10 |
外国人 | 821 | 0.55 | 79,495,813 | 20.75 |
証券会社 | 40 | 0.03 | 11,576,518 | 3.02 |
合計 | 147,946 | 100.00 | 383,192,300 | 100.00 |
スクロールできます
(注1)上記「個人・その他」の中には、自己株式11,151株が含まれています。
(注2)株主数に対する株主数比率及び株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。
所有株数区分別状況
2024年9月30日現在 |
所有株数 | 株主数 (名) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|
100株未満 | 3,144 | 44,758 | 0.01 |
100株以上1,000株未満 | 133,148 | 24,605,357 | 6.42 |
1,000株以上10,000株未満 | 10,955 | 19,530,607 | 5.10 |
10,000株以上100,000株未満 | 527 | 13,319,458 | 3.48 |
100,000株以上 | 171 | 325,680,969 | 84.99 |
自己株式 | 1 | 11,151 | 0.00 |
合計 | 147,946 | 383,192,300 | 100.00 |
スクロールできます
(注)株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。